证券时报·数据宝统计,今日有18个行业主力资金净流入,13个行业主力资
2023-06-27
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,今日有18个行业主力资金净流入,13个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为房地产,涨跌幅%,整体换手率%,成交量较前一个交易日变动%,主力资金净流量亿元;今日资金净流出最大的行业为计算机,涨跌幅%,整体换手率%,成交量较前一个交易日变动-%,主力资金净流量-亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
房地产 | |||||
国防军工 | |||||
银行 | - | ||||
建筑装饰 | |||||
建筑材料 | |||||
社会服务 | |||||
电力设备 | - | ||||
商贸零售 | - | ||||
石油石化 | |||||
食品饮料 | - | ||||
家用电器 | |||||
钢铁 | |||||
轻工制造 | - | ||||
有色金属 | |||||
交通运输 | - | ||||
煤炭 | - | ||||
基础化工 | |||||
美容护理 | - | ||||
综合 | - | - | |||
非银金融 | - | - | |||
农林牧渔 | - | - | |||
纺织服饰 | - | ||||
医药生物 | - | - | |||
环保 | - | - | |||
传媒 | - | - | |||
电子 | - | - | |||
汽车 | - | - | |||
机械设备 | - | - | |||
通信 | - | - | |||
公用事业 | - | - | |||
计算机 | - | - |
(文章来源:证券时报网)
Copyright © 2015-2022 海峡数据网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com